
Tires Size 285/55R20
Dimensions, specs, and every size 285/55R20 tire currently in stock
32.34"
821 mm · calculated
285 mm
11.22 inches
6.17"
156.8 mm · 55% profile
20"
508.0 mm
Showing 1 to 10 of 32 products
285/55R20 Specifications
Read directly from the size code. Load index, speed rating, and rim width range vary by model.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Section width | 11.22 in | 285 mm |
| Aspect ratio | 55% | — |
| Sidewall height | 6.17 in | 156.8 mm |
| Overall diameter (calculated) | 32.34 in | 821 mm |
| Wheel / rim diameter | 20 in | 508.0 mm |
| Construction | Radial | — |
What does 285/55R20 mean?
Reading the code on your sidewall
285 mm
The distance from sidewall to sidewall across the tire's widest point.
55% profile
The sidewall stands 55% of the section width, which is 156.8 mm on this size.
Radial
The body plies run across the tire at right angles to the direction of travel.
20 in
Fits a wheel measuring 20 inches across.
285/55R20 Questions & Answers
Dimensions and fitment guidelines for size 285/55R20
Need Help Choosing The Right Tires?
Have questions about fitment, brands, or pricing? Our team of tire experts is here to guide you to the perfect set — zero pressure, zero sales tactics.
Talk to a Tire Specialist Today
We make tire buying fast and effortless. Call or email us anytime to verify size compatibility, load index, or speed ratings for your vehicle.

Fast Expert Advice
Response within 1 business hour
Shop Our Collection
Explore premium tires, wheels, and fitments from top brands

245/45ZR17 ZEETEX HP1000 95W XL 400 A-A REINFORCED 45K + ROAD HAZARD

265/70R16 ZETA CONSENSO H/T 112H 500A-A M+S 40K+ ROAD HAZARD

245/50ZR20 ROYALBLACK RACINGTRAC 102Y 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

215/60R17 ROYALBLACK MILAGEMAX SUV/CUV 96V 620-A-A 60K + ROAD HAZARD

P235/50R19 LIONHART LH-FIVE 103V BLK XL 320-A-A 40K + ROAD HAZARD

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

LT265/70R16 ATLANDER ROVERCLAW A/T 121/118S 10PLY

275/40ZR20 TRAVELSTAR ECOSPORT GT 106W XL 460A-A 50K+ ROAD HAZARD

LT285/75R16 CROSSWIND RUGGED TRAXX R/T 126/123Q 10PLY 80psi 50K

Mohawk Comanche R/T 275/55R20

285/35ZR19 ROADTRACK TERRENA UHP 103Y M+S 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

LT275/65R20 HAIDA HD868 M/T 126/123Q BW 10PLY

245/45ZR19 ATLANDER XSPORT-86 102W XL 420A-A 50K + ROAD HAZARD

205/55R16 TRAVELSTAR ECO-MILE 4S 91V ALL-WEATHER 520A-A 60K+ ROAD HAZARD

245/45ZR20 ATLANDER XSPORT-86 103W XL 420A-A 45K + ROAD HAZARD

235/35ZR20 ZENNA ARGUS UHP 88Y 420-AA-A 30K

LT235/85R16 ATLANDER ROVERCLAW M/T I 120/116Q 10PLY

235/55R19 TOYO EXTENSA A/S II 101H BSW 620 A-A 75K

ST205/75R15 SYNERGY ST801 10PLY

P265/70R16 LEXANI LXHT-206 111T 500-A-A 55K+ ROAD HAZARD

245/45ZR17 ZEETEX HP1000 95W XL 400 A-A REINFORCED 45K + ROAD HAZARD

265/70R16 ZETA CONSENSO H/T 112H 500A-A M+S 40K+ ROAD HAZARD

245/50ZR20 ROYALBLACK RACINGTRAC 102Y 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

215/60R17 ROYALBLACK MILAGEMAX SUV/CUV 96V 620-A-A 60K + ROAD HAZARD

P235/50R19 LIONHART LH-FIVE 103V BLK XL 320-A-A 40K + ROAD HAZARD

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

LT265/70R16 ATLANDER ROVERCLAW A/T 121/118S 10PLY

275/40ZR20 TRAVELSTAR ECOSPORT GT 106W XL 460A-A 50K+ ROAD HAZARD

LT285/75R16 CROSSWIND RUGGED TRAXX R/T 126/123Q 10PLY 80psi 50K

Mohawk Comanche R/T 275/55R20

285/35ZR19 ROADTRACK TERRENA UHP 103Y M+S 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

LT275/65R20 HAIDA HD868 M/T 126/123Q BW 10PLY

245/45ZR19 ATLANDER XSPORT-86 102W XL 420A-A 50K + ROAD HAZARD

205/55R16 TRAVELSTAR ECO-MILE 4S 91V ALL-WEATHER 520A-A 60K+ ROAD HAZARD

245/45ZR20 ATLANDER XSPORT-86 103W XL 420A-A 45K + ROAD HAZARD

235/35ZR20 ZENNA ARGUS UHP 88Y 420-AA-A 30K

LT235/85R16 ATLANDER ROVERCLAW M/T I 120/116Q 10PLY

235/55R19 TOYO EXTENSA A/S II 101H BSW 620 A-A 75K

ST205/75R15 SYNERGY ST801 10PLY

P265/70R16 LEXANI LXHT-206 111T 500-A-A 55K+ ROAD HAZARD
