
Tires Size 215/85R16
Dimensions, specs, and every size 215/85R16 tire currently in stock
30.4"
772 mm · calculated
215 mm
8.46 inches
7.2"
182.8 mm · 85% profile
16"
406.4 mm
2 products
In stock · Free shipping on every order
In stock · Free shipping on every order
Showing 1 to 2 of 2 products
215/85R16 Specifications
Read directly from the size code. Load index, speed rating, and rim width range vary by model.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Section width | 8.46 in | 215 mm |
| Aspect ratio | 85% | — |
| Sidewall height | 7.2 in | 182.8 mm |
| Overall diameter (calculated) | 30.4 in | 772 mm |
| Wheel / rim diameter | 16 in | 406.4 mm |
| Construction | Radial | — |
What does 215/85R16 mean?
Reading the code on your sidewall
215 mm
The distance from sidewall to sidewall across the tire's widest point.
85% profile
The sidewall stands 85% of the section width, which is 182.8 mm on this size.
Radial
The body plies run across the tire at right angles to the direction of travel.
16 in
Fits a wheel measuring 16 inches across.
215/85R16 Questions & Answers
Dimensions and fitment guidelines for size 215/85R16
Need Help Choosing The Right Tires?
Have questions about fitment, brands, or pricing? Our team of tire experts is here to guide you to the perfect set — zero pressure, zero sales tactics.
Talk to a Tire Specialist Today
We make tire buying fast and effortless. Call or email us anytime to verify size compatibility, load index, or speed ratings for your vehicle.

Fast Expert Advice
Response within 1 business hour
Shop Our Collection
Explore premium tires, wheels, and fitments from top brands

275/55R20 TOYO PROXES ST III 117V XL BSW 500-A-A 40K

Mohawk Comanche R/T 275/55R20

LT275/65R18 ROYALBLACK MILAGEMAX LTR H/T 123/120S 10PLY

33X12.50R22 RBP REPULSOR M/T 3 BSW 114Q 12PLY 80psi

245/45ZR19 ATLANDER XSPORT-86 102W XL 420A-A 50K + ROAD HAZARD

245/45ZR19 ZEETEX HP1000 102Y XL 400-A-A REINFORCED

7.50-16 AKURET HARROW TRACK F2 F3 8PLY dot-2012

305/25R32 LEXANI LX-THIRTY 108W XL 320-A-A 30K + ROAD HAZARD dot-1120

LT265/70R17 ROADCRUZA RA3200 M/T 121/118Q 10PLY

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

255/45ZR18 ROYALBLACK RACINGTRAC 103W XL 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

275/45ZR20 ROYALBLACK RACINGTRAC 110W 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

145/70R13 ARMSTRONG BLU-TRAC PC 71T 700-A-A 85K+ ROAD HAZARD

11R24.5 TRAVELSTAR TD660 CS DRIVE 149/146M 16PLY

LT265/70R16 LEXANI TERRAIN BEAST A/T 121/118S 10PLY 50K+ROAD HAZARD

ST235/85R16 FORTUNE ST01 125/121M 10PLY 80psi 3640/3200

275/40ZR18 LANDSPIDER CITY SPORT 103W XL BSW

245/45ZR20 ZEETEX SU1000 103Y XL 400-A-A 35K + ROAD HAZARD

ST205/75R15 SYNERGY ST801 10PLY

275/55R20 TOYO PROXES ST III 117V XL BSW 500-A-A 40K

Mohawk Comanche R/T 275/55R20

LT275/65R18 ROYALBLACK MILAGEMAX LTR H/T 123/120S 10PLY

33X12.50R22 RBP REPULSOR M/T 3 BSW 114Q 12PLY 80psi

245/45ZR19 ATLANDER XSPORT-86 102W XL 420A-A 50K + ROAD HAZARD

245/45ZR19 ZEETEX HP1000 102Y XL 400-A-A REINFORCED

7.50-16 AKURET HARROW TRACK F2 F3 8PLY dot-2012

305/25R32 LEXANI LX-THIRTY 108W XL 320-A-A 30K + ROAD HAZARD dot-1120

LT265/70R17 ROADCRUZA RA3200 M/T 121/118Q 10PLY

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

255/45ZR18 ROYALBLACK RACINGTRAC 103W XL 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

275/45ZR20 ROYALBLACK RACINGTRAC 110W 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

145/70R13 ARMSTRONG BLU-TRAC PC 71T 700-A-A 85K+ ROAD HAZARD

11R24.5 TRAVELSTAR TD660 CS DRIVE 149/146M 16PLY

LT265/70R16 LEXANI TERRAIN BEAST A/T 121/118S 10PLY 50K+ROAD HAZARD

ST235/85R16 FORTUNE ST01 125/121M 10PLY 80psi 3640/3200

275/40ZR18 LANDSPIDER CITY SPORT 103W XL BSW

245/45ZR20 ZEETEX SU1000 103Y XL 400-A-A 35K + ROAD HAZARD

ST205/75R15 SYNERGY ST801 10PLY


