
Tires Size 215/60R16
Dimensions, specs, and every size 215/60R16 tire currently in stock
26.16"
664 mm · calculated
215 mm
8.46 inches
5.08"
129 mm · 60% profile
16"
406.4 mm
1 product
In stock · Free shipping on every order
Showing 1 to 1 of 1 products
215/60R16 Specifications
Read directly from the size code. Load index, speed rating, and rim width range vary by model.
| Specification | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Section width | 8.46 in | 215 mm |
| Aspect ratio | 60% | — |
| Sidewall height | 5.08 in | 129 mm |
| Overall diameter (calculated) | 26.16 in | 664 mm |
| Wheel / rim diameter | 16 in | 406.4 mm |
| Construction | Radial | — |
What does 215/60R16 mean?
Reading the code on your sidewall
215 mm
The distance from sidewall to sidewall across the tire's widest point.
60% profile
The sidewall stands 60% of the section width, which is 129 mm on this size.
Radial
The body plies run across the tire at right angles to the direction of travel.
16 in
Fits a wheel measuring 16 inches across.
215/60R16 Questions & Answers
Dimensions and fitment guidelines for size 215/60R16
Need Help Choosing The Right Tires?
Have questions about fitment, brands, or pricing? Our team of tire experts is here to guide you to the perfect set — zero pressure, zero sales tactics.
Talk to a Tire Specialist Today
We make tire buying fast and effortless. Call or email us anytime to verify size compatibility, load index, or speed ratings for your vehicle.

Fast Expert Advice
Response within 1 business hour
Shop Our Collection
Explore premium tires, wheels, and fitments from top brands

255/65R18 LANDSPIDER CITYTRAXX H/T 111H 480A-A 50K + ROAD HAZARD

235/35ZR20 ROADTRACK TERRENA UHP 92W M+S 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

LT235/85R16 ATLANDER ROVERCLAW M/T I 120/116Q 10PLY

235/55R19 ARMSTRONG TRU-TRAC SU 105V XL M+S 440-A-A 65K+ ROAD HAZARD

315/35ZR20 PEGASUS HPX SPORT A/S 110W XL 420 AA A 50K + ROAD HAZARD

265/70R16 ZETA CONSENSO H/T 112H 500A-A M+S 40K+ ROAD HAZARD

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

275/35ZR20 COSMO MUCHOMACHO 102Y XL 300-A-A 30K + ROAD HAZARD

265/70R17 TRAVELSTAR ECOPATH A/T 115T 520-A-B 50K + ROAD HAZARD

LT285/75R16 CROSSWIND RUGGED TRAXX R/T 126/123Q 10PLY 80psi 50K

215/60VR16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 95V

225/35R19 ARMSTRONG BLU-TRAC HP 88W XL M+S 340A-A 45K+ ROAD HAZARD

245/45ZR20 ZEETEX SU1000 103Y XL 400-A-A 35K + ROAD HAZARD

LT275/65R20 PEGASUS RTX R/T 126/123R 10PLY 40K+ ROAD HAZARD

295/35ZR24 ROYALBLACK RACINGTRAC 110W 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

265/70R16 TRAVELSTAR ECOPATH A/T 112T 520-A-B 50K+ ROAD HAZARD

215/60R17 ROYALBLACK MILAGEMAX SUV/CUV 96V 620-A-A 60K + ROAD HAZARD

235/65R16C WATERFALL LT-300 121/119Q 12PLY

LT265/70R16 ROYALHUNTER ROYALTRAX A/T 121/118S 10PLY

255/65R18 LANDSPIDER CITYTRAXX H/T 111H 480A-A 50K + ROAD HAZARD

235/35ZR20 ROADTRACK TERRENA UHP 92W M+S 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

LT235/85R16 ATLANDER ROVERCLAW M/T I 120/116Q 10PLY

235/55R19 ARMSTRONG TRU-TRAC SU 105V XL M+S 440-A-A 65K+ ROAD HAZARD

315/35ZR20 PEGASUS HPX SPORT A/S 110W XL 420 AA A 50K + ROAD HAZARD

265/70R16 ZETA CONSENSO H/T 112H 500A-A M+S 40K+ ROAD HAZARD

235/45R17 TOYO EXTENSA HP II 97W XL 500-A-A 45K

275/35ZR20 COSMO MUCHOMACHO 102Y XL 300-A-A 30K + ROAD HAZARD

265/70R17 TRAVELSTAR ECOPATH A/T 115T 520-A-B 50K + ROAD HAZARD

LT285/75R16 CROSSWIND RUGGED TRAXX R/T 126/123Q 10PLY 80psi 50K

215/60VR16 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 95V

225/35R19 ARMSTRONG BLU-TRAC HP 88W XL M+S 340A-A 45K+ ROAD HAZARD

245/45ZR20 ZEETEX SU1000 103Y XL 400-A-A 35K + ROAD HAZARD

LT275/65R20 PEGASUS RTX R/T 126/123R 10PLY 40K+ ROAD HAZARD

295/35ZR24 ROYALBLACK RACINGTRAC 110W 420-A-A 50K + ROAD HAZARD

265/70R16 TRAVELSTAR ECOPATH A/T 112T 520-A-B 50K+ ROAD HAZARD

215/60R17 ROYALBLACK MILAGEMAX SUV/CUV 96V 620-A-A 60K + ROAD HAZARD

235/65R16C WATERFALL LT-300 121/119Q 12PLY

LT265/70R16 ROYALHUNTER ROYALTRAX A/T 121/118S 10PLY

